- CS CENTER
-
월 09:30~18:00
화 09:30~18:00
수 13:30~20:30
목 09:30~18:00
금 09:30~18:00
점심시간 12:30~13:30
토/일/공휴일 휴무
- BANK INFO
-
- 국민 212301-04-377126
예금주: 유태영(테코시스템)


| 지역 | 추가 배송비 |
|---|---|
| 전라남도 보성군 벌교읍 장도리 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 의신면 모도리 | 5,000원 |
| 전라남도 진도군 조도면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 청산면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 소안면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 생일면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 보길면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 노화읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 고금면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 약산면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금일읍 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 금당면 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 황진리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 영풍리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 불목리 | 5,000원 |
| 전라남도 완도군 군외면 당인리 | 5,000원 |
| 전라남도 영광군 낙월면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 하화리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 조발리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 제도리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 적금리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 월호리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 상화리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 낭도리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 화정면 개도리 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 삼산면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 묘도동 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 남면 | 5,000원 |
| 전라남도 여수시 경호동 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 흑산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 하의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 증도면 병풍리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 장산면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 선도리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 지도읍 어의리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 자은면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 임자면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 매화리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 고이리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 압해읍 가란리 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 암태면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 안좌면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 신의면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 비금면 | 5,000원 |
| 전라남도 신안군 도초면 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 율도동 | 5,000원 |
| 전라남도 목포시 달동 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도화면 지죽리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 득량리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 봉암리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 도양읍 시산리 | 5,000원 |
| 전라남도 고흥군 봉래면 사양리 | 5,000원 |
| 충청남도 태안군 근흥면 가의도리 | 5,000원 |
| 충청남도 서산시 지곡면 중왕리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 효자도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 호도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 장고도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 원산도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 외연도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 삽시도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 녹도리 | 5,000원 |
| 충청남도 보령시 오천면 고대도리 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 신평면 매산리 | 5,000원 |
| 충청남도 당진시 석문면 난지도리 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 울릉읍 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 서면 | 5,000원 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 추자면 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 우도면 | 5,000원 |
| 제주특별자치도 제주시 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 곤리 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 연곡리 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 추도리 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 산양읍 저림리 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 한산면 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 지도리 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 용남면 어의리 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 욕지면 | 5,000원 |
| 경상남도 통영시 사량면 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 신수동 | 5,000원 |
| 경상남도 사천시 마도동 | 5,000원 |
| 경상남도 거제시 둔덕면 술역리 | 5,000원 |
| 경상남도 거제시 장목면 시방리 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 천성동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 성북동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 동선동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 대항동 | 5,000원 |
| 부산광역시 강서구 눌차동 | 5,000원 |
| 전라북도 부안군 위도면 | 5,000원 |
| 전라북도 군산시 옥도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 중구 무의동 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 자월면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 연평면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 북도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 백령면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 덕적면 | 5,000원 |
| 인천광역시 옹진군 대청면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 5,000원 |
| 인천광역시 강화군 교동면 | 5,000원 |
Svbony 3-8mm 줌 접안렌즈
저자: AVT-Astro
https://www.youtube.com/watch?v=kG8-LIi97VM

SV215 1.25" 3mm-8mm 56° 동일초점 행성용 줌 접안렌즈
줌 아이피스의 경우 겉보기시야가 좁은 것이 일반적입니다. 특히 초점거리가 짧은 경우 더욱 시야가 좁습니다. 그러나 Svbony SV215 Planetary Zoom 접안렌즈는 겉보기시야가 전구간 56도로 매우 넓습니다. 이로써 행성등의 관측 시 높은 컨트라스트와 해상도 그리고 편안하고 시원한 관측을 제공합니다.
Constant Field of View: 56°
SV215 줌 아이피스는 배율을 바꾸기 위해 접안렌즈를 다시 바꿀 필요가 없습니다. 또한 Parfocla 접안렌즈이므로 초점거리를 변경한 후에도 다시 초점을 맞출 필요가 없어 매우 편리합니다. 초점거리 변환시 3, 4, 5, 6, 7 및 8mm에서 클릭 멈춤 기능이 있어, 부드러운 줌 동작 및 정확한 배율로 빠르게 변경이 가능합니다. 전구간 겉보시시야 56도로 매우 넓은 시야를 자랑합니다.

Constant Eye Relief: 10mm
전체 줌 범위에서 비교적 일정한 10mm 아이릴리프가 특징이며, 높은 배율에서도 아이릴리프가 짧아지지 않아 관찰하기에 편안합니다.
FMC Optics & Lens Edges Blackened
Fully 멀티 코팅으로 높은 광투과율을 보이며, 고정밀 4군/6매로 렌즈 구성 및 블랙마감의 내부 베럴로 난반사를 억제하고 컨트라스트가 높습니다.

1.25” Interface & M28.5*0.6 Thread
표준 1.25인치 베럴사이즈이며, 베럴 내부에 1.25인치 필터를 사용할 수 있는 M28*0.6 나사산이 있습니다.

Fold-down Rubber Eyecup;Click stops at every mm;Safety shortcut
안경착용자를 위한 Fold-down 러버 아이컵이 내장되어 있습니다. 3, 4, 5, 6, 7 및 8mm에서 클릭 멈춤 기능이 있어 부드러운 줌 동작 및 정확한 배율로 빠른 변경이 가능합니다.






할인 : []
적립 마일리지 : []
- 배송비 : 기본배송료는 3,500원 입니다. (도서,산간,오지 일부지역은 배송비가 추가될 수 있습니다) 130,000원 이상 구매시 무료배송입니다.
- 본 상품의 평균 배송일은 2~3일입니다.(입금 확인 후) 설치 상품의 경우 다소 늦어질수 있습니다.[배송예정일은 주문시점(주문순서)에 따른 유동성이 발생하므로 평균 배송일과는 차이가 발생할 수 있습니다.]
- 본 상품의 배송 가능일은 2~5일 입니다. 배송 가능일이란 본 상품을 주문 하신 고객님들께 상품 배송이 가능한 기간을 의미합니다. (단, 연휴 및 공휴일은 기간 계산시 제외하며 현금 주문일 경우 입금일 기준 입니다.)
- 상품 택(tag)제거 또는 개봉으로 상품 가치 훼손 시에는 상품수령후 7일 이내라도 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 천체망원경은 무게와 부피가 큰 제품의 특성상 별도의 포장 없이 정품 박스에 송장이 부착되어 발송됩니다.
정밀 광학기기 상품의 경우, 박스 개봉 및 훼손 시 상품가치 하락으로 인해 재판매가 불가능하므로 고객 귀책사유로 인한 교환이나 반품은 불가합니다.
불량으로 인한 반품 시에도 반드시 판매자에게 사전 연락 부탁드립니다.
무게와 부피가 큰 상품들은 일반택배로 접수가 안되며, 왕복배송비용이 크게 발생하여 자동 반품접수가 어렵습니다.
이점 유의하시어 신중한 구매 부탁드립니다. 감사합니다.
- 저단가 상품, 일부 특가 상품은 고객 변심에 의한 교환, 반품은 고객께서 배송비를 부담하셔야 합니다(제품의 하자,배송오류는 제외)
- 일부 상품은 신모델 출시, 부품가격 변동 등 제조사 사정으로 가격이 변동될 수 있습니다.
- 실외에서 테스트하였거나 사용흔적이 있는 경우에는 교환/반품 기간내라도 교환 및 반품이 불가능 합니다.
- 개별 주문제작상품의 경우에는 제작이 시작된 후 주문취소가 불가능합니다.
- 일부 특가 상품의 경우, 인수 후에는 제품 하자나 오배송의 경우를 제외한 고객님의 단순변심에 의한 교환, 반품이 불가능할 수 있사오니, 각 상품의 상품상세정보를 꼭 참조하십시오.
- 일반상품의 청약철회 가능기간은 상품 수령일로 부터 7일 이내 입니다.
- 천체망원경 등 정밀 광학기기 상품의 경우, 박스 개봉 및 훼손 시 상품가치 하락으로 인해 재판매가 불가능하므로 고객 귀책사유로 인한 반품 및 환불은 불가합니다.
- 이점 유의하시어 신중한 구매 부탁드립니다. 감사합니다.
- 소비자분쟁해결 기준(공정거래위원회 고시)에 따라 피해를 보상받을 수 있습니다.
- A/S는 고객센터로 문의하시기 바랍니다.
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
월 09:30~18:00
화 09:30~18:00
수 13:30~20:30
목 09:30~18:00
금 09:30~18:00
점심시간 12:30~13:30
토/일/공휴일 휴무
예금주: 유태영(테코시스템)

